特徴
①2CH同時モニター可能
- 業界初の2CH 同時モニター登場!
- ラインモニターを2台用意する必要がありません
- これ1台でモニター可能です。
- もちろん1CHでも使用可能
②2CH独立した通信速度モニター
- 更に業界初の機能搭載!
- 通信レートが異なる機器を同時モニター可能
- CH1 は9,600bps、CH2 は19,200bpsなどの違う条件でモニターが可能
③便利なブレーク検出
- ブレーク・マークを表示
- ブレークを検出!もちろん、マークも検出可能
- 使えばわかる便利さ
④高速通信対応
- 最大230.4kbps
⑤1msec分解のアイドル測定
- 1 msec から最大1時間
⑥ラインステータス
- リアルタイムで直感的に洗練された表示
⑦長時間記録
- HDDの最大容量まで
⑧32bit/64bitのOSに対応
- Windows10/11
仕様
通信方式 | RS-232C |
プロトコル | 調歩同期シリアル |
通信速度 | 50, 75, 100, 110, 135, 150, 200, 300, 600, 1200, 1800, 2000, 2400, 3200, 3600,4800, 7200, 8000, 9600, 10400, 12000, 12800, 14400, 16000, 16800, 19200,24000, 26400, 28800, 32000, 33600, 38400, 46000, 50000, 56000, 57600,64000, 76800, 115200, 153600, 230400 各チャンネル毎、別々に設定可能 |
スタートビット | 1bit |
データビット | 7bit, 8bit |
パリディ | 無し、奇数、偶数 |
ストップビット | 1bit, 2bit |
対応信号 | TXD、RXD、DCD、DSR、RTS、CTS、RI、DTR |
表示形式 | 10進数、16進数、ASCII |
アイドル表示 | 1ms~1時間 |
タイムスタンプ | 年、月、日、時、分、秒を表示 |
電源 | USB給電 |
外形寸法 | W70mm×D60mm×H20mm |
対応OS | Windows7/8.1/10/11(32bit/64bit) |
保証規定
保証の内容はこちら